Caixa de engrenagens de 1500RPM 1800RPM 2475KVA Marine Diesel Generator Set Perkins
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing de China |
Marca: | JUVI |
Certificação: | CCS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Grupo de gerador diesel marinho | MODELO: | para o motor diesel de Perkins |
---|---|---|---|
Poder 1: | 28KVA - 1650KVA | Poder 2: | 22KW - 1320KW |
Modelo de Cummins Engine: | 4BT 6BT 6CT NT855 KTA19 KTA38 KTA50 | Velocidade: | 1500RPM/1800rpm |
Alternador: | Stamford genuíno, Leroy Somer, maratona, etc. | MOQ: | 1 grupo |
Realçar: | 1500RPM Marine Diesel Generator Set,2475KVA Marine Diesel Generator Set,Grupo de gerador 1800RPM marinho |
Descrição de produto
2475KVA Marine Diesel Engine Generator For Perkins Gearbox 1500RPM 1800RPM
Especificação
Genset Model | Genset Power | Modelo do motor | Modelo do alternador | Sistema de controlo | Disjuntor |
Poder principal | |||||
JUVI-7 | 7Kw | 403A-11G1 | NMG 0180AA04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-10 | 10Kw | 403A-15G1 | NMG 0180AA04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-16 | 16Kw | 404A-22G1 | NMG 0180AA04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-24 | 24Kw | 1103A-33G | NMG 0180CC04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-36 | 36Kw | 1103A-33TG1 | NMG 0180EE04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-48 | 48Kw | 1103A-33TG2 | NMG 0225AA04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-50 | 50Kw | 1104A-44TG1 | NMG 0225AA04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-64 | 64Kw | 1104A-44TG2 | NMG 0225BB04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-80 | 80Kw | 1104C-44TAG2 | NMG 0270AS04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-7108 | 108Kw | 1106A-70TG1 | NMG 0270BB04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-120 | 120Kw | 1106A-70TAG2 | NMG 0270CC04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-140 | 140Kw | 1106A-70TAG3 | NMG 0270DS04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-160 | 160Kw | 1106A-70TAG4 | NMG 0270DL04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-180 | 180Kw | 1506A-E88TAG2 | NMG 0270ES04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-200 | 200Kw | 1506A-E88TAG3 | NMG 0270EE04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-280 | 280Kw | 2206C-E13TAG2 | NMG 0315AS04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-320 | 320Kw | 2206C-E13TAG3 | NMG 0315BS04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-360 | 360Kw | 2506C-E15TAG1 | NMG 0315BB04 DBSI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-400 | 400Kw | 2506C-E15TAG2 | NMG 0355AS04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-520 | 520Kw | 2806A-E18TAG2 | NMG 0355BS04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-600 | 600Kw | 4006-23TAG2A | NMG 0355BB04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-640 | 640Kw | 4006-23TAG3A | NMG 0400AA04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-720 | 720Kw | 4008TAG1A | NMG 0400BS04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-800 | 800Kw | 4008TAG2A | NMG 0400BB04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-1000 | 1000Kw | 4012-46TWG2A | NMG 0400CC04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-1100 | 1100Kw | 4012-46TAG1A | NMG 0400DD04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-1200 | 1200Kw | 4012-46TAG2A | NMG 0400DD04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-1320 | 1320Kw | 4012-46TAG3A | NMG 0450AA04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-1480 | 1480Kw | 4016TAG1A | NMG 0450BB04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-1600 | 1600Kw | 4016TAG2A | NMG 0450CC04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
JUVI-1800 | 1800Kw | 4016-61TRG3 | NMG 0450DD04 DBPI | ComAp MRS10 | DELIXI |
Grupo de gerador diesel que procura a tabela | |||
Busca pelo poder | |||
5-10kVA | 11-15kVA | 16-20KVA | 21-30KVA |
31-40kVA | 41-60kVA | 61-80kVA | 81-100kVA |
101-120kVA | 121-150kVA | 151-200kVA | 201-300kVA |
301-400kVA | 401-500kVA | 501-600kVA | 601-800kVA |
801-1000kVA | 1001-2000kVA | 2000kVA acima | |
Busca pelo motor | |||
Cummins | Perkins | Yuchai | MTU |
Mitsubishi | Kubota | Lovol | Volvo Penta |
Ricardo | Doosan | Yangdong | WeChai |
Composição
O grupo de gerador diesel consiste no motor diesel, no gerador síncrono da C.A., no painel de controle, no chassi, no acoplamento, no radiador, no depósito de gasolina, etc. Alguns são equipados igualmente com um silencioso e uma tampa.
Os eixos do motor diesel e do gerador são conectados diretamente. O eixo principal é equipado geralmente igualmente com um volante para aumentar a lisura da operação. Os grupos de gerador diesel geralmente são montados por fabricantes como conjuntos completos e fornecidos; alguns são baseados na carga do poder e em suas características, após ter determinado a capacidade e o número de geradores, a seguir selecionam o motor diesel para conduzir o gerador.
O equipamento do sistema de combustível e do sistema de ar começando pode individualmente ser configurado para cada unidade, ou as unidades múltiplas podem ser configuradas coletivamente.
Classificação
Há muitos tipos de grupos de gerador diesel, principalmente nas seguintes oito categorias
(1) de acordo com a classificação do combustível do motor; pode ser dividido em grupos de gerador diesel e em grupos de gerador compostos do combustível
(2) classificado de acordo com a velocidade; pode ser dividido em grupos de gerador diesel de alta velocidade, de média velocidade e de baixa velocidade
(3) classificado de acordo com as condições do uso: pode ser dividido em de uso da terra, em marinho, o reboque-tipo e o automóvel-tipo grupos de gerador diesel. Entre eles, grupos de gerador de uso da terra: incluir móvel e estacionário. As unidades de uso da terra podem ser divididas em quatro tipos: tipo ordinário, tipo de tipo automático, de baixo nível de ruído, e de tipo automático de baixo nível de ruído.
(4) de acordo com a classificação da tensão e da frequência da saída do gerador: pode ser dividida no grupo de grupo de gerador da C.A. e de gerador da C.C. Entre eles, grupo de gerador da C.A.; incluindo a frequência intermediária 40HZ e a frequência 50HZ do poder. A tensão nominal do meio da frequência do poder 50HZ e de grupos de gerador pequenos é geralmente 400V; a tensão nominal de grandes geradores é geralmente 6.3~10.5kV.
(5) de acordo com o modo da excitação do gerador síncrono, pode ser dividido em girar o excitador da C.A. e o excitador estático.
1) Sistema de gerencio da excitação do excitador da C.A., incluindo o sistema estático da excitação do retificador do excitador da C.A. e então o sistema sem escova da excitação
2) Sistema estático da excitação do excitador, incluindo da fonte composta lateral da tensão do sistema da excitação do excitador da fonte da tensão, da série da C.A. o sistema estático da excitação do excitador e o sistema de enrolamento auxiliar da excitação do harmônico (ou fundamental estático)