para-choque de borracha do arco de 400x1000mm 400x1500mm com a almofada da cara de UHMW-PE
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing de China |
Marca: | JUVI |
Certificação: | CCS |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Para-choque de borracha de D | certificado: | KR RINA DA LR DNV BV DO ABS DE CCS |
---|---|---|---|
Processando o serviço: | Moldar | Característica: | Desempenho durável, selando, resistência de desgaste |
Tipo - 1: | Para-choque da pilha do para-choque do para-choque V do arco do para-choque de D/Dinamarca | Tipo - 2: | para-choque cilíndrico da escada do para-choque do para-choque do cone |
Tipo 3: | para-choque quadrado da asa do para-choque de W do para-choque do para-choque do rolo | Acessórios: | placa, porca, parafuso, arruela. |
Realçar: | para-choque de borracha do arco de 400x1000mm,para-choque de borracha do arco de 400x1500mm,para-choque de borracha do arco de 400x2000mm |
Descrição de produto
Almofada de borracha da cara de Wuth UHMW-PE do para-choque do arco super da Dinamarca para ancorar da doca do porto da embarcação do navio
Especificação
Especs. | Tamanho | ||||||||
H | L | L1 | C | Q | n | B | b1 | b2 | |
TLT-BA200x1000 | 200 | 1000 | 1100 | 120 | 860 | 1 | 145 | 320 | 400 |
TET-BA200x1500 | 200 | 1500 | 1600 | 120 | 680 | 2 | 145 | 320 | 400 |
TLT-BA200*2000 | 200 | 2000 | 2100 | 620 | 3 | 145 | 320 | 400 | |
TLT-BA200x2500 | 200 | 2500 | 2600 | 122,5 | 785 | 4 | 145 | 320 | 400 |
TLT-BA200x3000 | 200 | 3000 | 3100 | 715 | 5 | 145 | 320 | 400 | |
TLTBA200x3500 | 200 | 3500 | 3600 | 120 | 672 | 1 | 145 | 320 | 400 |
TILT-BA250x1000 | 250 | 1000 | 1125 | 865 | 2 | 164 | 410 | 500 | |
TLT-BA250x1500 | 250 | ; 1500 | 1625 | 132,5 | 680 | 3 | 164 | 410 | 500 |
TLT-BA250*2000 | 250 | 2000 | 2125 | 132,5 | 620 | 4 | 164 | 410 | 500 |
TLT-BA250x2500 | 250 | 2500 | 262 | 127,5 | 790 | 5 | 164 | 410 | 500 |
TLT-BA250x3000 | 250 | 3000 | 3125 | 1325 | 715 | 1 | 164 | 410 | 500 |
TLT-BA250x3500 | 250 | 3500 | 3625 | 130 | 673 | 2 | 164 | 410 | 50O |
TLT-BA300x1000 | 300 | 1000 | 1150 | 140 | 870 | 3 | 225 | 490 | 600 |
TLT-BA300x1500 | 300 | 1500 | 1650 | 685 | 4 | 225 | 490 | 600 | |
TLT-BA300x2000 | 300 | 2000 | 2150 | 137,5 | 625 | 5 | 225 | 490 | 600 |
TLT-BA300x2500 | 300 | 2500 | 2650 | 140 | 790 | 1 | 22S | 490 | 600 |
TLTBA300x3000 | 300 | 3000 | 3150, | 715 | 2 | 225 | 490 | 600 | |
TLFBA300x3500 | 300 | 3500 | 3650 | 140 | 674 | 3 | 225 | 490 | 600 |
TLT-BA400x1000 | 400 | 1000 | 1200 | 150 | 900 | 4 | 300 | 670 | 800 |
TLT-BA400x1500 | 400 | 1500 | 1700 | 150 | 700 | 5 | 300 | 670 | 800 |
TLT-BA400x2000 | 400 | 2000 | 2200 | 1475 | 635 | 1 | 300 | 670 | 800 |
TLT-BA400x2500 | 400 | 2500 | 2700 | 150 | 800 | 2 | 300 | 670 | 800 |
TLT-BA400x3000 | 400 | 3000 | 3200 | 150 | 725 | 3 | 300 | 670 | 800 |
TLT-BA400x3500 | 400 | 3500 | 3700 | 150 | 680 | 4 | 300 | 670 | 800 |
TLT-BA500x1000 | 500 | 1000 | 1250 | 930 | 5 | 375 | 840 | 1000 | |
TLT-BA500x1500 | 500 | 1500 | 1750 | 160 | 715 | 1 | 375 | 840 | 1000 |
TLT-BA500*2000 | 500 | 2000 | 2250 | 157,5 | 645 | 2 | 375 | 840 | 1000 |
TLT-BA500x2500 | 500 | 2500 | 2750 | 160 | 810 | 3 | 375 | 840 | 1000 |
TLT-BA500x3000 | 500 | 3000 | 3250 | 165 | 730 | 4 | 375 | 840 | 1000 |
TLT-BA500x3500 | 500 | 3500 | 3750 | 160 | 686 | 5 | 375 | 840 | 1000 |
TLT-BA600x1000 | 60 | 1000 | 1300 | 960 | 1 | 450 | 1010 | 1200 |
1. Energia mais alta: Absorção com mais baixa força de reação do que o tipo normal para-choque de borracha de V.
2. Estrutura mais razoável com durabilidade alta.
3. A instalação flexível e conveniente, vasta seleção dos tamanhos e desempenhos.
4. O painel frontal com a almofada da cara de UHMW-PE poderia ser instalado na parte superior do para-choque para reduzir o fator de superfície da pressão e de fricção com navio que mantiver uma mais baixa força de tesoura quando ancorar da embarcação.
Imagem
Para-choque de borracha
Os para-choques de borracha, igualmente conhecidos como os handguards de borracha, são instalados em cais ou navios para absorver a energia da colisão entre navios e cais ou navios quando são entrados ou amarrados, e protegem navios e cais de dano.
Transporte e armazenamento
1. Transporte
1) O modo de proteção da corda é transporte do automóvel.
2) Durante o processo de carregamento e de descarregamento, o para-choque deve corretamente ser içado. Deve ser mantido limpo, não ser jogado ou colidido, ou enganchado, puncionado, ou riscado com objetos duros. O para-choque deve ser colocado firmemente.
3) Os bens colocados devem ser amarrados firmemente para assegurar-se de que os bens não estejam deslocados nem não estejam afrouxados durante o processo inteiro do transporte.
4) Depois que os bens chegam no lugar designado, use o equipamento de levantamento apropriado para descarregar o caminhão para evitar dano e a colisão.
2. Armazenamento
1) Ao armazenar os produtos de borracha do para-choque, evite a luz solar direta, para evitar a chuva e a neve, e evite o contato com ácidos, alcaloides, óleos e os solventes orgânicos; mantenha a temperatura de armazenamento em -15℃-40℃ longe do fonte de calor 1 medidor afastado.
2) A área de armazenamento do para-choque é aproximadamente 400 medidores quadrados. Exemplos da seleção de para-choques de borracha infláveis marinhos para pequenos e médios e grandes navios. O tamanho das escalas de borracha infláveis do para-choque de 500×1000 milímetro a 4500×12000 milímetro, incluindo todos os tamanhos padrão e não padronizados.