barca 70kg de pesca pequena que amarra a âncora GB11579-89 de pouco peso
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing de China |
Marca: | JUVI |
Certificação: | CCS |
Número do modelo: | Âncora de pouco peso |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Tempo de entrega: | 25 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Âncora de pouco peso | certificado: | ABS LR DNV DE CCS |
---|---|---|---|
Peso: | 70kg-20000kg | Superfície: | preto pintado |
Palavras-chaves: | Marine Anchor | aplicação: | Barco marinho |
classe: | KR RINA DA BV | MOQ: | 1 grupo |
Realçar: | Âncora GB11579-89 de pouco peso,âncora 70kg de pouco peso,âncora 20000kg de pouco peso |
Descrição de produto
Tipo amarração de pesca pequena de Marine Boat Anchor Light Weight da barca
Especificação
SUBSTANTIVO PESO (QUILOGRAMAS) |
TAMANHO (milímetros) | ||||
B | C | D | E | ||
14 | 770 | 730 | 222 | 444 | 288 |
23 | 885 | 840 | 252 | 508 | 328 |
34 | 965 | 915 | 279 | 559 | 366 |
45 | 1055 | 1000 | 310 | 610 | 396 |
70 | 1185 | 1130 | 348 | 686 | 450 |
90 | 1205 | 1140 | 360 | 737 | 480 |
140 | 1345 | 1270 | 414 | 825 | 540 |
180 | 1460 | 1380 | 450 | 896 | 584 |
230 | 1560 | 1480 | 482 | 952 | 610 |
340 | 1750 | 1640 | 560 | 1068 | 680 |
450 | 1910 | 1800 | 610 | 1165 | 740 |
680 | 2190 | 2080 | 700 | 1340 | 840 |
910 | 2350 | 2200 | 762 | 1435 | 940 |
1140 | 2580 | 2450 | 825 | 1575 | 1000 |
1360 | 2750 | 2600 | 880 | 1680 | 1060 |
1500 | 2830 | 2680 | 912 | 1730 | 1080 |
1820 | 2940 | 2790 | 952 | 1800 | 1120 |
2270 | 2990 | 2840 | 984 | 1830 | 1130 |
2730 | 3150 | 2990 | 1040 | 1930 | 1200 |
3180 | 3200 | 3030 | 1070 | 1960 | 1240 |
3630 | 3250 | 3070 | 1105 | 1980 | 1276 |
4100 | 3380 | 3200 | 1150 | 2060 | 1330 |
4540 | 3490 | 3310 | 1180 | 2130 | 1370 |
5000 | 3600 | 3420 | 1226 | 2200 | 1400 |
5500 | 3710 | 3520 | 1264 | 2260 | 1450 |
5900 | 3810 | 3610 | 1296 | 2320 | 1500 |
6400 | 3910 | 3710 | 1334 | 2390 | 1540 |
6800 | 3990 | 3790 | 1362 | 2440 | 1570 |
7300 | 4080 | 3870 | 1394 | 2490 | 1610 |
7700 | 4170 | 3950 | 1422 | 2540 | 1640 |
8200 | 4240 | 4020 | 1448 | 2590 | 1670 |
8600 | 4320 | 4100 | 1474 | 2640 | 1700 |
9100 | 4390 | 4170 | 1500 | 2690 | 1730 |
10000 | 4540 | 4300 | 1546 | 2770 | 1780 |
11100 | 4730 | 4480 | 1614 | 2890 | 1860 |
13600 | 5030 | 4800 | 1716 | 3070 | 1980 |
15000 | 5200 | 4950 | 1774 | 3170 | 2050 |
16000 | 5290 | 5050 | 1804 | 3230 | 2080 |
18000 | 5540 | 5280 | 1904 | 3330 | 2180 |
20000 | 5710 | 5450 | 1950 | 3480 | 2250 |
Imagem
Tipos de âncora
As âncoras modernas são feitas do aço moldado ou do aço forjado, e há quatro tipos principais.
①Âncora com haste:
A garra da âncora e o eixo da âncora são geralmente um todo, e há uma perpendicular da barra transversal ao plano da garra da âncora. As âncoras de Rod são na maior parte garras do dobro, e algumas são únicas garras. Quando no uso, as mordidas de uma garra mais profundas no solo e têm um grande poder guardando, mas devido à barra transversal, é incômodo armazenar, e é usado na maior parte para navios pequenos. Os tipos principais de âncoras da haste são âncoras da marinha, únicas âncoras da garra, e âncoras japonesas. |
②Âncora de Rodless:
A garra da âncora e a haste da âncora podem girar relativo a um determinado ângulo, e não há nenhuma haste transversal. Quando no uso, as duas garras da âncora mordem no solo ao mesmo tempo, que é conveniente para a ancoragem e o armazenamento, e são as mais amplamente utilizadas. O representante das âncoras rodless é a âncora de Salão e sua âncora melhorada do ponto. |
③Âncora alta do poder guardando:
A garra da âncora é larga e pode ser girada em um determinado ângulo, e há uma haste de projeção no meio da cabeça da âncora ou da garra da âncora. |
④Âncoras especiais:
A forma é diferente das âncoras gerais, tais como âncoras fungo-dadas forma. As cabeças da âncora fungo-são dadas forma ou guarda-chuva-dadas forma. Mordem mais profundo no solo, têm o aperto alto, e não são fáceis de mover-se. São usados na maior parte para a ancoragem a longo prazo e o posicionamento, tal como barcos leves e boias. Âncoras fixadas para, barcas, etc. |